信息产业包括什么_信息产业包括什么内容

信息产业包括什么的相关图片

7月19日中邮信息产业灵活配置混合净值下跌0.52%,今年来累计下跌6.7%金融界2024年7月19日消息,中邮信息产业灵活配置混合(001227) 最新净值0.7660元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率-1.42%,同类排名913|2056;近3个月收益率5.95%,同类排名117|2039;今年来收益率-6.70%,同类排名1310|2026。中邮信息产业灵活配置混合股票持仓前十占比合计34小发猫。

7月19日红塔红土信息产业精选股票发起式A净值增长0.36%,近6个月...金融界2024年7月19日消息,红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734) 最新净值1.0963元,增长0.36%。该基金近1个月收益率3.33%,同类排名19|828;近6个月收益率27.63%,同类排名5|804;今年来收益率17.03%,同类排名18|803。红塔红土信息产业精选股票发起式A股票持仓前十占比后面会介绍。

7月19日金鹰信息产业股票A净值增长0.09%,近6个月累计上涨3.65%金融界2024年7月19日消息,金鹰信息产业股票A(003853) 最新净值2.2858元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.27%,同类排名204|828;近6个月收益率3.65%,同类排名355|804;今年来收益率-7.59%,同类排名438|803。金鹰信息产业股票A股票持仓前十占比合计48.01%,分别为:工业富联说完了。

7月19日中海信息产业混合C净值下跌1.28%,今年来累计下跌11.53%金融界2024年7月19日消息,中海信息产业混合C(018848) 最新净值0.9168元,下跌1.28%。该基金近1个月收益率-0.85%,同类排名748|3896;近3个月收益率9.80%,同类排名142|3795;今年来收益率-11.53%,同类排名2732|3662。中海信息产业混合C股票持仓前十占比合计55.73%,分别为:中好了吧!

7月19日金鹰信息产业股票C净值增长0.09%,近6个月累计上涨3.45%金融界2024年7月19日消息,金鹰信息产业股票C(005885) 最新净值2.2517元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.30%,同类排名208|828;近6个月收益率3.45%,同类排名361|804;今年来收益率-7.79%,同类排名447|803。金鹰信息产业股票C股票持仓前十占比合计48.01%,分别为:工业富还有呢?

7月19日红塔红土信息产业精选股票发起式C净值增长0.35%,近6个月...金融界2024年7月19日消息,红塔红土信息产业精选股票发起式C(015735) 最新净值1.0903元,增长0.35%。该基金近1个月收益率3.29%,同类排名20|828;近6个月收益率27.37%,同类排名6|804;今年来收益率16.77%,同类排名20|803。红塔红土信息产业精选股票发起式C股票持仓前十占比等我继续说。

7月19日中欧电子信息产业沪港深股票A净值下跌0.19%,今年来累计...金融界2024年7月19日消息,中欧电子信息产业沪港深股票A(004616) 最新净值1.8519元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名507|770;近3个月收益率7.46%,同类排名60|759;今年来收益率-14.29%,同类排名588|751。中欧电子信息产业沪港深股票A股票持仓前十占比合计好了吧!

╯△╰

7月19日工银信息产业混合C净值增长0.18%,近6个月累计上涨1.78%金融界2024年7月19日消息,工银信息产业混合C(011474) 最新净值2.7500元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-2.86%,同类排名1270|2883;近6个月收益率1.78%,同类排名1528|2744;今年来收益率-7.28%,同类排名1617|2738。工银信息产业混合C股票持仓前十占比合计37.19%,分别为说完了。

7月19日中欧电子信息产业沪港深股票C净值下跌0.19%,今年来累计...金融界2024年7月19日消息,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) 最新净值1.8782元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率-4.17%,同类排名463|696;近3个月收益率7.25%,同类排名56|689;今年来收益率-14.66%,同类排名536|682。中欧电子信息产业沪港深股票C股票持仓前十占比合计好了吧!

ˇ﹏ˇ

7月19日工银信息产业混合A净值增长0.18%,近6个月累计上涨2.01%金融界2024年7月19日消息,工银信息产业混合A(000263) 最新净值2.7970元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-2.85%,同类排名1267|2883;近6个月收益率2.01%,同类排名1493|2744;今年来收益率-7.05%,同类排名1584|2738。工银信息产业混合A股票持仓前十占比合计37.19%,分别为等会说。

?▽?

原创文章,作者:爱淘铺,如若转载,请注明出处:http://itaopu.com/tcis93l1.html

发表评论

登录后才能评论