什么是大盘蓝筹股票_什么是大盘蓝筹股

什么是大盘蓝筹股票的相关图片

7月29日摩根大盘蓝筹股票A净值增长0.18%,近6个月累计上涨7.16%金融界2024年7月29日消息,摩根大盘蓝筹股票A(376510) 最新净值2.0773元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-1.71%,同类排名92|559;近6个月收益率7.16%,同类排名141|547;今年来收益率1.48%,同类排名86|547。摩根大盘蓝筹股票A股票持仓前十占比合计33.57%,分别为:柳工(3.88%是什么。

7月26日摩根大盘蓝筹股票A净值增长0.19%,近6个月累计上涨5.8%金融界2024年7月26日消息,摩根大盘蓝筹股票A(376510) 最新净值2.0735元,增长0.19%。该基金近1个月收益率-1.60%,同类排名93|648;近6个月收益率5.80%,同类排名171|634;今年来收益率1.29%,同类排名117|634。摩根大盘蓝筹股票A股票持仓前十占比合计33.57%,分别为:柳工(3.88还有呢?

7月25日摩根大盘蓝筹股票A净值下跌1.03%,近3个月累计下跌4.87%金融界2024年7月25日消息,摩根大盘蓝筹股票A(376510) 最新净值2.0695元,下跌1.03%。该基金近1个月收益率-1.58%,同类排名98|616;近6个月收益率5.48%,同类排名100|604;今年来收益率1.10%,同类排名97|604。摩根大盘蓝筹股票A股票持仓前十占比合计33.57%,分别为:柳工(3.88%好了吧!

7月24日摩根大盘蓝筹股票C净值下跌0.04%,近3个月累计下跌4.14%金融界2024年7月24日消息,摩根大盘蓝筹股票C(016401) 最新净值2.0529元,下跌0.04%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名65|713;近6个月收益率8.32%,同类排名139|693;今年来收益率1.81%,同类排名117|692。摩根大盘蓝筹股票C股票持仓前十占比合计33.57%,分别为:柳工(3.88后面会介绍。

7月23日摩根大盘蓝筹股票A净值下跌1.49%,近3个月累计下跌2.93%金融界2024年7月23日消息,摩根大盘蓝筹股票A(376510) 最新净值2.0919元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-1.15%,同类排名48|589;近6个月收益率9.86%,同类排名133|577;今年来收益率2.19%,同类排名109|576。摩根大盘蓝筹股票A股票持仓前十占比合计33.57%,分别为:柳工(3.88好了吧!

>﹏<

╯ω╰

7月5日摩根大盘蓝筹股票C净值下跌0.28%,近1个月累计下跌4.29%金融界2024年7月5日消息,摩根大盘蓝筹股票C(016401) 最新净值2.0487元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.29%,同类排名226|517;近6个月收益率3.49%,同类排名152|502;今年来收益率1.60%,同类排名131|502。摩根大盘蓝筹股票C股票持仓前十占比合计32.53%,分别为:宇通客车等会说。

●﹏●

7月5日摩根大盘蓝筹股票A净值下跌0.28%,近1个月累计下跌4.24%金融界2024年7月5日消息,摩根大盘蓝筹股票A(376510) 最新净值2.0860元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-4.24%,同类排名224|517;近6个月收益率3.80%,同类排名145|502;今年来收益率1.91%,同类排名125|502。摩根大盘蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.53%,分别为:宇通客车说完了。

7月4日摩根大盘蓝筹股票C净值下跌0.15%,近1个月累计下跌5.07%金融界2024年7月4日消息,摩根大盘蓝筹股票C(016401) 最新净值2.0544元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-5.07%,同类排名272|706;近6个月收益率2.62%,同类排名192|688;今年来收益率1.88%,同类排名149|688。摩根大盘蓝筹股票C股票持仓前十占比合计32.53%,分别为:宇通客车等会说。

7月3日摩根大盘蓝筹股票A净值下跌0.74%,近1个月累计下跌3.45%金融界2024年7月3日消息,摩根大盘蓝筹股票A(376510) 最新净值2.0949元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-3.45%,同类排名364|957;近6个月收益率2.97%,同类排名236|930;今年来收益率2.34%,同类排名199|930。摩根大盘蓝筹股票A股票持仓前十占比合计32.53%,分别为:宇通客车等我继续说。

7月3日摩根大盘蓝筹股票C净值下跌0.74%,近1个月累计下跌3.5%金融界2024年7月3日消息,摩根大盘蓝筹股票C(016401) 最新净值2.0575元,下跌0.74%。该基金近1个月收益率-3.50%,同类排名367|957;近6个月收益率2.67%,同类排名246|930;今年来收益率2.03%,同类排名209|930。摩根大盘蓝筹股票C股票持仓前十占比合计32.53%,分别为:宇通客车说完了。

原创文章,作者:爱淘铺,如若转载,请注明出处:http://itaopu.com/k8u068v2.html

发表评论

登录后才能评论