经济排名第一的省_经济排名第一的省是

经济排名第一的省的相关图片

6月13日申万菱信新经济混合净值0.8576元,增长0.98%金融界2024年6月13日消息,申万菱信新经济混合(310358) 最新净值0.8576元,增长0.98%。该基金近1个月收益率1.44%,同类排名118|2199;近6个月收益率-6.31%,同类排名1538|2175。申万菱信新经济混合基金成立于2006年12月6日,截至2024年3月31日,申万菱信新经济混合规模23.04是什么。

6月13日易方达新经济混合净值3.1620元,下跌0.13%金融界2024年6月13日消息,易方达新经济混合(001018) 最新净值3.1620元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-2.26%,同类排名475|1033;近6个月收益率-4.21%,同类排名680|1025。易方达新经济混合基金成立于2015年2月12日,截至2024年3月31日,易方达新经济混合规模43.73亿元。本后面会介绍。

6月13日前海开源新经济混合A净值1.9109元,下跌0.28%金融界2024年6月13日消息,前海开源新经济混合A(000689) 最新净值1.9109元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-2.01%,同类排名434|1033;近6个月收益率-9.91%,同类排名864|1025。前海开源新经济混合A基金成立于2014年8月20日,截至2024年3月31日,前海开源新经济混合A规模49还有呢?

?ω?

6月13日交银经济新动力混合A净值2.7497元,下跌0.30%金融界2024年6月13日消息,交银经济新动力混合A(519778) 最新净值2.7497元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-2.00%,同类排名39|90;近6个月收益率7.08%,同类排名12|90。交银经济新动力混合A基金成立于2016年10月20日,截至2024年3月31日,交银经济新动力混合A规模28.11亿元小发猫。

6月13日汇添富数字经济引领发展三年持有混合A净值0.6733元,增长...金融界2024年6月13日消息,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) 最新净值0.6733元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名97|383;近6个月收益率1.42%,同类排名165|370。汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金成立于2021年7月20日,截至2024年3月31等会说。

6月12日汇添富数字经济引领发展三年持有混合A净值0.6700元,下跌...金融界2024年6月12日消息,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) 最新净值0.6700元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率-2.05%,同类排名727|2770;近6个月收益率-0.01%,同类排名957|2658。汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金成立于2021年7月20日,截至2024年3小发猫。

6月12日交银经济新动力混合A净值2.7579元,下跌0.09%金融界2024年6月12日消息,交银经济新动力混合A(519778) 最新净值2.7579元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-1.13%,同类排名180|528;近6个月收益率6.43%,同类排名68|516。交银经济新动力混合A基金成立于2016年10月20日,截至2024年3月31日,交银经济新动力混合A规模28.11好了吧!

6月12日申万菱信新经济混合净值0.8493元,增长1.31%金融界2024年6月12日消息,申万菱信新经济混合(310358) 最新净值0.8493元,增长1.31%。该基金近1个月收益率0.31%,同类排名165|2077;近6个月收益率-7.69%,同类排名1500|2053。申万菱信新经济混合基金成立于2006年12月6日,截至2024年3月31日,申万菱信新经济混合规模23.04还有呢?

6月12日易方达新经济混合净值3.1660元,增长0.03%金融界2024年6月12日消息,易方达新经济混合(001018) 最新净值3.1660元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-2.19%,同类排名939|2294;近6个月收益率-5.04%,同类排名1403|2270。易方达新经济混合基金成立于2015年2月12日,截至2024年3月31日,易方达新经济混合规模43.73亿元。..

●^●

6月12日前海开源新经济混合A净值1.9162元,下跌0.15%金融界2024年6月12日消息,前海开源新经济混合A(000689) 最新净值1.9162元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名1036|2294;近6个月收益率-11.35%,同类排名1880|2270。前海开源新经济混合A基金成立于2014年8月20日,截至2024年3月31日,前海开源新经济混合A规说完了。

原创文章,作者:爱淘铺,如若转载,请注明出处:http://itaopu.com/im6l1el1.html

发表评论

登录后才能评论