家电行情分析_家电行情分析最新

家电行情分析的相关图片

一周复盘|海信家电本周累计上涨0.96%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,家电行业板块上涨1.10%。海信家电本周累计上涨0.96%,周总成交额20.99亿元,截至本周收盘,海信家电股价为29.37元。【相关资讯】佛山金融快报(04期):瀚蓝环境拟联合国资斥百亿私有化粤丰环保;海信家电斥资22.3亿认购信托好了吧!

一周复盘|万和电气本周累计下跌0.11%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,家电行业板块上涨1.10%。万和电气本周累计下跌0.11%,周总成交额1.26亿元,截至本周收盘,万和电气股价为9.50元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团65.00元后面会介绍。

一周复盘|德昌股份本周累计上涨5.17%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,家电行业板块上涨1.10%。德昌股份本周累计上涨5.17%,周总成交额3.53亿元,截至本周收盘,德昌股份股价为18.50元。【相关资讯】德昌股份:获得客户项目定点通知7月11日,德昌股份发布公告称,公司全资子公司宁波德昌科技有还有呢?

一周复盘|海立股份本周累计上涨4.15%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,家电行业板块上涨1.10%。海立股份本周累计上涨4.15%,周总成交额1.49亿元,截至本周收盘,海立股份股价为5.27元。【相关资讯】海立股份:业绩向好预计上半年扭亏为盈7月9日晚,海立股份(600619)发布业绩预告,预计公司2024是什么。

一周复盘|天银机电本周累计下跌0.53%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周创业板指上涨1.69%,家电行业板块上涨1.10%。天银机电本周累计下跌0.53%,周总成交额12.49亿元,截至本周收盘,天银机电股价为13.19元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团65.00是什么。

一周复盘|TCL智家本周累计上涨5.08%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,家电行业板块上涨1.10%。TCL智家本周累计上涨5.08%,周总成交额7.15亿元,截至本周收盘,TCL智家股价为9.10元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团65.00元1好了吧!

一周复盘|四川九洲本周累计上涨3.61%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,家电行业板块上涨1.10%。四川九洲本周累计上涨3.61%,周总成交额7.34亿元,截至本周收盘,四川九洲股价为9.77元。【相关资讯】四川九洲:公司主营业务为空管、微波射频、智能终端有投资者在投资者互动平台提问:吴总,您好,好了吧!

一周复盘|长虹美菱本周累计上涨3.25%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,家电行业板块上涨1.10%。长虹美菱本周累计上涨3.25%,周总成交额8.86亿元,截至本周收盘,长虹美菱股价为7.63元。【相关资讯】长虹美菱:拥有冰箱、冰柜、空调、洗衣机、厨电、小家电、生物医疗等产业有投资者在投资者互说完了。

(#`′)凸

一周复盘|九阳股份本周累计上涨3.74%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周深证成指上涨1.82%,家电行业板块上涨1.10%。九阳股份本周累计上涨3.74%,周总成交额2.46亿元,截至本周收盘,九阳股份股价为10.53元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团65.00元小发猫。

●0●

一周复盘|富佳股份本周累计上涨2.99%,家电行业板块上涨1.10%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,家电行业板块上涨1.10%。富佳股份本周累计上涨2.99%,周总成交额2.67亿元,截至本周收盘,富佳股份股价为14.47元。【同行业公司股价表现——家电行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000333美的集团65.00元是什么。

原创文章,作者:爱淘铺,如若转载,请注明出处:http://itaopu.com/h838rn04.html

发表评论

登录后才能评论