地产板块指数代码多少

地产板块指数代码多少的相关图片

一周复盘|信达地产本周累计下跌2.11%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。信达地产本周累计下跌2.11%,周总成交额1.74亿元,截至本周收盘,信达地产股价为2.78元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8等我继续说。.

一周复盘|大名城本周累计下跌3.43%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。大名城本周累计下跌3.43%,周总成交额3.45亿元,截至本周收盘,大名城股价为3.10元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8.92元好了吧!

一周复盘|金地集团本周累计下跌7.19%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。金地集团本周累计下跌7.19%,周总成交额16.25亿元,截至本周收盘,金地集团股价为2.97元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8后面会介绍。

一周复盘|万通发展本周累计上涨10.82%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。万通发展本周累计上涨10.82%,周总成交额11.99亿元,好了吧! 地产板块探底回升,万通发展涨超8%,京投发展涨超3%,阳光股份、中交地产、绿地控股等跟涨。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码好了吧!

一周复盘|中新集团本周累计下跌2.21%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。中新集团本周累计下跌2.21%,周总成交额9681.94万元,截至本周收盘,中新集团股价为7.07元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展是什么。

>▂<

≥▽≤

一周复盘|浦东金桥本周累计上涨0.51%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。浦东金桥本周累计上涨0.51%,周总成交额1.55亿元,截至本周收盘,浦东金桥股价为9.79元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8小发猫。.

一周复盘|外高桥本周累计上涨0.57%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。外高桥本周累计上涨0.57%,周总成交额1.14亿元,截至本周收盘,外高桥股价为8.78元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8.92元后面会介绍。

一周复盘|新城控股本周累计下跌2.30%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。新城控股本周累计下跌2.30%,周总成交额7.42亿元,截至本周收盘,新城控股股价为9.34元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8还有呢?.

一周复盘|中国国贸本周累计下跌0.92%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。中国国贸本周累计下跌0.92%,周总成交额1.68亿元,截至本周收盘,中国国贸股价为21.62元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8说完了。

(=`′=)

一周复盘|中华企业本周累计下跌2.27%,房地产开发板块下跌0.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,房地产开发板块下跌0.82%。中华企业本周累计下跌2.27%,周总成交额2.01亿元,截后面会介绍。 【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展8.92元-2.94%-1.11%1.83%000002万后面会介绍。

原创文章,作者:爱淘铺,如若转载,请注明出处:http://itaopu.com/5mrfqoui.html

发表评论

登录后才能评论