007119今日基金净值

007119今日基金净值的相关图片

3月6日睿远成长价值混合A净值1.0992元,增长0.57%金融界2024年3月6日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0992元,增长0.57%。该基金近1个月收益率7.08%,同类排名2829|4181;近6个月收益率-18.57%,同类排名3535|3924。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185.0等会说。

3月4日睿远成长价值混合A净值1.1016元,增长0.51%金融界2024年3月4日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.1016元,增长0.51%。该基金近1个月收益率11.34%,同类排名1861|2878;近6个月收益率-18.84%,同类排名2415|2700。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185说完了。

2月28日睿远成长价值混合A净值1.0672元,下跌2.25%金融界2024年2月28日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0672元,下跌2.25%。该基金近1个月收益率-1.21%,同类排名3765|4160;近6个月收益率-18.89%,同类排名3513|3896。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185等我继续说。

2月27日睿远成长价值混合A净值1.0918元,增长1.25%金融界2024年2月27日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0918元,增长1.25%。该基金近1个月收益率1.06%,同类排名3717|4160;近6个月收益率-16.50%,同类排名3469|3896。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185后面会介绍。

2月26日睿远成长价值混合A净值1.0783元,下跌0.28%金融界2024年2月26日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0783元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率-0.19%,同类排名2452|2730;近6个月收益率-17.53%,同类排名2274|2563。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185等我继续说。

2月23日睿远成长价值混合A净值1.0813元,增长0.08%金融界2024年2月23日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0813元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.71%,同类排名1514|1816;近6个月收益率-17.62%,同类排名1489|1692。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185说完了。

2月22日睿远成长价值混合A净值1.0804元,增长1.08%金融界2024年2月22日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0804元,增长1.08%。该基金近1个月收益率1.82%,同类排名3018|4140;近6个月收益率-19.11%,同类排名3294|3876。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185好了吧!

ˋ0ˊ

2月21日睿远成长价值混合A净值1.0689元,增长1.25%金融界2024年2月21日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0689元,增长1.25%。该基金近1个月收益率-2.51%,同类排名1319|1720;近6个月收益率-19.46%,同类排名1412|1615。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185还有呢?

╯△╰

2月20日睿远成长价值混合A净值1.0557元,下跌0.10%金融界2024年2月20日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.0557元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率-3.71%,同类排名892|1067;近6个月收益率-21.49%,同类排名894|1011。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年12月31日,睿远成长价值混合A规模185.0还有呢?

\ _ /

11月1日睿远成长价值混合A净值1.2294元,下跌0.78%金融界2023年11月1日消息,睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.2294元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-4.81%,同类排名1255|1521;近6个月收益率-13.40%,同类排名939|1462。睿远成长价值混合A基金成立于2019年3月26日,截至2023年9月30日,睿远成长价值混合A规模208.1后面会介绍。

原创文章,作者:爱淘铺,如若转载,请注明出处:http://itaopu.com/2kggg4q0.html

发表评论

登录后才能评论