什么是数字经济股票_什么是数字经济怎样发展好数字经济

什么是数字经济股票的相关图片

7月2日安信数字经济股票发起A净值增长0.07%,近1个月累计上涨1.23%金融界2024年7月2日消息,安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.8079元,增长0.07%。该基金近1个月收益率1.23%,同类排名90|845;近3个月收益率1.19%,同类排名153|837;今年来收益率-5.67%,同类排名362|821。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计47.05%,分别为:中说完了。

7月2日安信数字经济股票发起C净值增长0.07%,近1个月累计上涨1.18%金融界2024年7月2日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.8042元,增长0.07%。该基金近1个月收益率1.18%,同类排名93|845;近3个月收益率1.07%,同类排名157|837;今年来收益率-5.88%,同类排名370|821。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计47.05%,分别为:中后面会介绍。

7月2日同泰数字经济股票C净值下跌1.30%,今年来累计下跌1.47%金融界2024年7月2日消息,同泰数字经济股票C(012697) 最新净值0.5303元,下跌1.30%。该基金近1个月收益率7.59%,同类排名8|528;近3个月收益率1.07%,同类排名96|522;今年来收益率-1.47%,同类排名166|519。同泰数字经济股票C股票持仓前十占比合计44.11%,分别为:天孚通信(7.0是什么。

7月2日同泰数字经济股票A净值下跌1.29%,今年来累计下跌1.27%金融界2024年7月2日消息,同泰数字经济股票A(012696) 最新净值0.5366元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率7.62%,同类排名7|528;近6个月收益率1.19%,同类排名139|519;今年来收益率-1.27%,同类排名160|519。同泰数字经济股票A股票持仓前十占比合计44.11%,分别为:天孚通信(7是什么。.

∩△∩

7月2日银华数字经济股票发起式A净值下跌2.14%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,银华数字经济股票发起式A(015641) 最新净值0.7544元,下跌2.14%。该基金近1个月收益率-6.88%,同类排名109|134;近3个月收益率-9.36%,同类排名108|132;今年来收益率-13.29%,同类排名109|131。银华数字经济股票发起式A股票持仓前十占比合计53.80%,等我继续说。

7月2日银华数字经济股票发起式C净值下跌2.15%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,银华数字经济股票发起式C(015642) 最新净值0.7512元,下跌2.15%。该基金近1个月收益率-6.90%,同类排名110|134;近3个月收益率-9.41%,同类排名109|132;今年来收益率-13.38%,同类排名110|131。银华数字经济股票发起式C股票持仓前十占比合计53.80%,等会说。

∩△∩

7月2日创金合信数字经济主题股票C净值下跌1.19%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,创金合信数字经济主题股票C(011230) 最新净值1.1791元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-4.50%,同类排名250|473;近3个月收益率-2.16%,同类排名159|467;今年来收益率-8.46%,同类排名249|464。创金合信数字经济主题股票C股票持仓前十占比合计36.35说完了。

7月2日创金合信数字经济主题股票A净值下跌1.19%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,创金合信数字经济主题股票A(011229) 最新净值1.1996元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-4.46%,同类排名248|473;近3个月收益率-2.04%,同类排名155|467;今年来收益率-8.24%,同类排名243|464。创金合信数字经济主题股票A股票持仓前十占比合计36.35小发猫。

7月2日兴业数字经济优选股票A净值下跌1.82%,今年来累计下跌14.37%金融界2024年7月2日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7295元,下跌1.82%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名326|961;近3个月收益率-6.31%,同类排名613|948;今年来收益率-14.37%,同类排名706|934。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计58.75%,分别等我继续说。

7月2日兴业数字经济优选股票C净值下跌1.81%,今年来累计下跌14.58%金融界2024年7月2日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7230元,下跌1.81%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名328|961;近3个月收益率-6.42%,同类排名627|948;今年来收益率-14.58%,同类排名709|934。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计58.75%,分别是什么。

原创文章,作者:爱淘铺,如若转载,请注明出处:http://itaopu.com/12dotk9p.html

发表评论

登录后才能评论